AÑO | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 108 | 49 | 51 | 40 | 21 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
2016 | 14 | 40 | 29 | 101 | 100 | 92 | 8 | 100 | 62 | 133 | 34 | 31 | 744 |
2015 | 17 | 28 | 100 | 23 | 24 | 39 | 60 | 71 | 116 | 31 | 42 | 1 | 552 |
2014 | 54 | 62 | 32 | 69 | 72 | 46 | 105 | 167 | 197 | 16 | 174 | 51 | 1045 |
2013 | 22 | 43 | 143 | 99 | 138 | 44 | 63 | 90 | 56 | 18 | 120 | 1 | 837 |
2012 | 11 | 0 | 47 | 47 | 69 | 56 | 2 | 15 | 87 | 214 | 65 | 0 | 613 |
Media | 37.67 | 37 | 67 | 63.17 | 70.67 | 54.33 | 39.83 | 73.83 | 86.33 | 68.67 | 72.5 | 14 | 685 |
AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable