Denominación | Ubicación | Capacidad | Diferencia de cota desde captación |
---|---|---|---|
Montfullà I | Montfullà | 3.493 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Montfullà II | Montfullà | 3.494 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Palau I | Palau (vell) | 4.563 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Palau II | Palau (nou) | 4.552 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Alemanys | Alemanys | 1.687 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Torre Alfons XII | Torre Alfons XII | 100 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Sarrià | Sarrià de Dalt | 988 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Vilarroja | Vilarroja | 555 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Montjuic | Montjuic | 1.500 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Puig d'en Roca | Puig d'en Roca | 130 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Montilivi | Montilivi | 3.850 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Intermig Montjuic | Montjuic | 30 | 163'955 - 151'00 = 12'96 |
Total | 24.942 m3 |
Denominación | Origen | Destinación | Caudal nominal (litro/segundo) | Caudal Elevado(m3/año) | Potencia instalada (Kw) | Grupos Mano de elevación | Altura de elevación (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevación de Alemanys | Diposito Palau | Diposito Alfonso XII | 20 | - - - | 20 | 1 bomba de 20CV 1 bomba de 15CV |
60 |
Sobreelevació Alfons XII | Dipòsit Alfons XII | Torre Gironella | 6,60 | - - - | 5 | 3 bombes de 4CV | 42 |
Reelevació Palau | Dipòsit Palau | Zona alta Palau | 30,00 | - - - | 18 | 2 bombes de 16CV 2 bombes de 6.4CV 1 bomba de 6.5CV |
47 27 35 |
Sobrepressió de Sarrià | Dipòsit Sarrià | Sector Sarrià | 2,78 | - - - | 22 | 2 bombes de 3.5CV | 40 |
Elevació Vilarroja | Xarxa distribució | Dipòsit i xarxa Vilarroja | 10,00 | - - - | 9 | 2 bombes de 10CV | 36 |
Pi de la Bateria | Dipòsit Sarrià | Vivendes Crup pi de la Bateria | 2,5 | - - - | 3 | 1 bomba de 2CV | 15 |
Elevació Salesians | Xarxa distribució | 11,00 | - - - | 40 | 2 bombes de 40CV | 125 | |
Sobreelevació Zona Alta Vilarroja | Xarxa distribució | Sector Alt Vilarroja | 2,70 | - - - | 5 | 1 bomba de 4CV 1 bomba de 3CV |
65 |
Sobreelevació Montjuic | Dipòsit Montjuic | Xarxa Zona Alta Montjuic | 2,77 | - - - | 8 | 3 bombes de 2.5CV | 30 |
Elevació Puig d'en Roca | Xarxa distribució | Dipòsit de Puig d'en Roca | 6,00 | - - - | 10 | 3 bombes de 5.4CV | 40 |
Sobreelevació Puig d'en Roca | Dipòsit Puig d'en Roca | Vivendes Puig d'en Roca | 0,83 | - - - | 2 | 2 bombes de 1.34CV | 40 |
AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable