Bloque | Tipo de consumo | Precio €/m3 |
---|---|---|
Industrial | 0,653181 | |
Para consumos entre 6,01 y 12 m 3 /mes/abonado | Doméstico | 0,550502 |
Para consumo hasta 6 m3 /mes | Doméstico | 0,167007 |
Para consumos superiores a 12 m3 /mes/abonado | Doméstico | 0,865959 |
Consorcio de la Costa Brava | En alta | 0,073119 |
Bescanó, Vilablareix, Quart, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva del Gironès | En alta | 0,281683 |
Concepto | mm | Precio €/mes |
---|---|---|
Viviendas vacías | 2,772070 | |
Contador hasta | 13 | 1,385535 |
Contador de | 15 | 1,889276 |
Contador de | 20 | 3,106815 |
Contador de | 25 | 4,346900 |
Contador de | 30 | 6,119109 |
Contador de | 40 | 12,703005 |
Contador de | 50 | 18,442336 |
Contador de | 60 | 32,932682 |
Contador de | 80 | 32,932682 |
Contador de | 100 | 32,932682 |
Contador igual o superior a | 150 | 32,932682 |
Bloque | Precio |
---|---|
€/m2 sobre superfície edificada | 0,440123 |
€/Ud. por provisional de obra | 37,98 |
€/Ut. para nuevos abonados | 16,92 |
Concepto | mm | Precio €/mes |
---|---|---|
Contador hasta | 13 | 0,42 |
Contador de | 15 | 0,60 |
Contador de | 20 | 0,96 |
Contador de | 25 | 1,34 |
Contador de | 30 | 1,89 |
Contador de | 40 | 3,91 |
Contador de | 50 | 5,67 |
Contador de | 60 | 8,24 |
Contador de | 80 | 20,68 |
Contador de | 100 | 33,65 |
Contador igual o superior a | 150 | 122,65 |
Precio €/m3 |
---|
0,0213160 |
Precio €/m3 |
---|
0,0275480 |
AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable