EVOLUCIÓ ABASTAMENT D'AIGUA | TRIM 1. | ACUM. | TRIM 2 | ACUM. | TRIM 3. | ACUM. | TRIM 4 | ACUM. | |
1 | AIGUA DESEMBASSADA | 3.311.038 | 3.311.038 | 4.372.684 | 7.683.722 | 5.293.150 | 12.976.872 | 3.897.512 | 16.874.384 |
2 | AIGUA PROCEDENT DE SÈQUIA MONAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AIGUA ENTRADA A ETAP | 3.311.038 | 3.311.038 | 4.372.684 | 7.683.722 | 5.293.150 | 12.976.872 | 3.897.512 | 16.874.384 |
4a | AIGUA ENVIADA A LA PLANTA DE FANGS | 249.594 | 249.594 | 240.289 | 489.883 | 250.196 | 740.079 | 966.451 | 1.706.530 |
4b | AIGUA PROCEDENT DE PLANTA DE FANGS | -249.594 | -249.594 | -240.289 | -489.883 | -250.196 | -740.079 | -966.451 | -1.706.530 |
5 = 3 + 4a + 4b | TOTAL AIGUA TRACTADA A ETAP | 3.311.038 | 3.311.038 | 4.372.684 | 7.683.722 | 5.293.150 | 12.976.872 | 3.897.512 | 16.874.384 |
6 = 5 - 7 - 8 | CONSUM PROPI POTABILITZADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIGUA BOMBEJADA A LA COSTA BRAVA |
1.146.388 | 1.146.388 | 1.146.388 | 1.992.940 | 3.139.328 | 2.733.235 | 5.872.563 | 1.522.367 | 7.394.930 |
8 | AIGUA POSADA A XARXA | 2.126.538 | 2.126.538 | 2.331.197 | 4.457.735 | 2.454.124 | 6.911.859 | 2.266.369 | 9.178.228 |
7 + 8 | TOTAL | 3.272.926 | 3.272.926 | 4.324.137 | 7.597.063 | 5.187.359 | 12.784.422 | 3.788.736 | 16.573.158 |
ERROR CABALÍMETRES | 1,15% | 1,15% | 1,11% | 1,13% | 2,00% | 1,48% | 2,79% | 1,79% | |
SOBRE 5 | % CONSUM PROPI POTABILITZADORA * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | CONSUMS MUNICIPALS | 65.529 | 65.529 | 82.495 | 148.024 | 122.558 | 270.582 | 90.099 | 360.681 |
10 | CONSUMS ABONATS ALTA | 180.789 | 180.789 | 227.688 | 408.477 | 269.426 | 677.903 | 207.911 | 885.814 |
11 | CONSUMS ABONATS BAIXA | 1.606.347 | 1.606.347 | 1.696.379 | 3.302.726 | 1.683.858 | 4.986.584 | 1.584.618 | 6.571.202 |
9+10+11 | TOTAL CONSUMS ABONATS | 1.852.665 | 1.852.665 | 2.006.562 | 3.859.227 | 2.075.842 | 5.935.069 | 1.882.628 | 7.817.697 |
8 - 9 + 10 +11 | CONSUMS NO CONTROLATS | 273.873 | 273.873 | 324.635 | 598.508 | 378.282 | 976.790 | 383.741 | 1.360.531 |
SOBRE 8 | % CONSUMS NO CONTROLATS | 12,88 | 12,88 | 13,93 | 13,43 | 15,41 | 14,13 | 16,93 | 14,82 |
SOBRE 8 | % CONSUMS NO CONTROLATS (ajust. per dies facturats) | 15,21 | 15,21 | 13,61 | 14,41 | 15,34 | 14,72 | 16,34 | 15,12 |
SOBRE 8 | % CONSUMS MUNICIPALS | 3,08 | 3,08 | 3,54 | 3,32 | 4,99 | 3,91 | 3,98 | 3,93 |
SOBRE 8 | % CONSUMS ABONATS | 84,04 | 84,04 | 82,54 | 83,25 | 79,59 | 81,95 | 79,09 | 81,25 |
* Regularització m3 trimestre anterior / ** Referit als cabals entrats a planta
XARXA DE DISTRIBUCIÓ | TOTAL 2017 | TRIM 1 | ACUM | TRIM 2 | ACUM | TRIM 3 | ACUM | TRIM 4 | ACUM | % | ||
M.L. | FORMIGÓ OVOIDE | GIRONA | 3.790 | 18 | 3.808 | 0 | 3.808 | 0 | 3.808 | 0 | 3.808 | |
M.L. | FORMIGÓ OVOIDE | SALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | FORMIGÓ OVOIDE | SARRIÀ DE TER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.790 | 18 | 3.808 | 0 | 3.808 | 0 | 3.808 | 0 | 3.808 | 1,2% | |||
M.L. | FORMIGÓ CIRCULAR | GIRONA | 214.860 | 56 | 214.916 | 0 | 214.916 | 0 | 214.916 | 0 | 214.916 | |
M.L. | FORMIGÓ CIRCULAR | SALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | FORMIGÓ CIRCULAR | SARRIÀ DE TER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
214.860 | 56 | 214.916 | 0 | 214.916 | 0 | 214.916 | 0 | 214.916 | 69,8% | |||
M.L. | FORMIGÓ FERRADURA | GIRONA | 2.337 | 0 | 2.337 | 0 | 2.337 | 0 | 2.337 | 0 | 2.337 | |
M.L. | FORMIGÓ FERRADURA | SALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | FORMIGÓ FERRADURA | SARRIÀ DE TER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.337 | 0 | 2.337 | 0 | 2.337 | 0 | 2.337 | 0 | 2.337 | 0,8% | |||
M.L. | FORMIGÓ RECTANGULAR | GIRONA | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | |
M.L. | FORMIGÓ RECTANGULAR | SALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | FORMIGÓ RECTANGULAR | SARRIÀ DE TER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0 | 2.412 | 0,8% | |||
M.L. | DE FÀBRICA | GIRONA | 6.678 | -18 | 6.660 | 0 | 6.660 | 0 | 6.660 | 0 | 6.660 | |
M.L. | DE FÀBRICA | SALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | DE FÀBRICA | SARRIÀ DE TER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.678 | -18 | 6.660 | 0 | 6.660 | 0 | 6.660 | 0 | 6.660 | 2,2% | |||
M.L. | FIBROCIMENT | GIRONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | SALT | GIRONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | SARRIÀ DE TER | GIRONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
M.L. | P.V.C. | GIRONA | 69.219 | 456 | 69.675 | 0 | 69.675 | 0 | 69.675 | 0 | 69.675 | |
M.L. | P.V.C. | SALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | P.V.C. | SARRIÀ DE TER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69.219 | 456 | 69.675 | 0 | 69.675 | 0 | 69.675 | 0 | 69.675 | 22,6% | |||
M.L. | ALTRES MATERIALS | GIRONA | 8.061 | 0 | 8.061 | 0 | 8.061 | 0 | 8.061 | 0 | 8.061 | |
M.L. | ALTRES MATERIALS | SALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.L. | ALTRES MATERIALS | SARRIÀ DE TER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.061 | 456 | 8.061 | 0 | 8.061 | 0 | 8.061 | 0 | 8.061 | 2,6% | |||
307.357 | 512 | 8.061307.869 | 0 | 307.869 | 0 | 307.869 | 0 | 307.869 | 100,0% | |||
LONGITUD TOTAL DE LA XARXA | ACUM | TRIM 1 | ACUM | TRIM 2 | ACUM | TRIM 3 | ACUM | TRIM 4 | ACUM | |||
307.357 | 512 | 307.869 | 0 | 307.869 | 0 | 307.869 | 0 | 307.869 |
* Regularització m3 trimestre anterior / ** Referit als cabals entrats a planta
XARXA DE DISTRIBUCIÓ | TOTAL 2016 | TRIM 1 | ACUM. | TRIM 2 | ACUM. | TRIM 3 | ACUM. | TRIM 4 | ACUM. | |||
M.L. | FIBROCIMENT | GIRONA | 125.727 | -54 | 125.673 | 3 | 125.676 | 0 | 125.676 | -120 | 125.556 | |
M.L. | FIBROCIMENT | SALT | 15.509 | 0 | 15.509 | -1 | 15.508 | 0 | 15.508 | -7 | 15.501 | |
M.L. | FIBROCIMENT | SARRIÀ DE TER | 9.140 | 0 | 9.140 | -3 | 9.137 | 0 | 9.137 | -17 | 9.120 | |
150.376 | -54 | 150.322 | -1 | 150.321 | 0 | 150.321 | -144 | 150.177 | 33,9% | |||
M.L. | FOSA DÚCTIL | GIRONA | 51.221 | 3 | 51.224 | -2 | 51.222 | 0 | 51.222 | 79 | 51.301 | |
M.L. | FOSA DÚCTIL | SALT | 12.880 | 0 | 12.880 | -1 | 12.879 | 0 | 12.879 | 1 | 12.880 | |
M.L. | ALTRES MATERIALS | SALT | 41 | -1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
M.L. | FOSA DÚCTIL | SARRIÀ DE TER | 6.076 | 0 | 6.076 | 0 | 6.076 | 0 | 6.076 | 2 | 6.078 | |
70.177 | 3 | 70.180 | 0 | 70.177 | 0 | 70.177 | 82 | 70.259 | 15,8% | |||
M.L. | POLIETILÉ | GIRONA | 156.733 | -20 | 156.713 | 112 | 156.825 | 0 | 156.825 | 901 | 157.726 | |
M.L. | POLIETILÉ | SALT | 29.413 | 5 | 29.418 | 4 | 29.422 | 0 | 29.422 | 33 | 29.455 | |
M.L. | POLIETILÉ | SARRIÀ DE TER | 17.062 | -3 | 17.059 | 4 | 17.063 | 0 | 17.063 | 659 | 17.722 | |
203.208 | -18 | 203.190 | 120 | 203.310 | 0 | 203.310 | 1.593 | 204.903 | 46,2% | |||
M.L. | P.V.C. | GIRONA | 16.389 | 40 | 16.429 | -27 | 16.402 | 0 | 16.402 | -62 | 16.340 | |
M.L. | P.V.C. | SALT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
M.L. | P.V.C. | SARRIÀ DE TER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16.391 | 40 | 16.431 | -27 | 16.404 | 0 | 16.404 | -62 | 16.342 | 3,7% | |||
M.L. | ALTRES MATERIALS | GIRONA | 1.629 | -11 | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | 1.618 | |
M.L. | ALTRES MATERIALS | SALT | 41 | -1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
M.L. | ALTRES MATERIALS | SARRIÀ DE TER | 224 | 3 | 227 | -3 | 224 | 0 | 224 | 18 | 242 | |
1.894 | -9 | 1.885 | -3 | 1.882 | 0 | 1.882 | 18 | 1.900 | 0,4% | |||
442.046 | -38 | 442.008 | 86 | 442.094 | 0 | 442.094 | 1.487 | 443.581 | 100% | |||
XARXA TRANSPORT | ACUM. | TRIM 1 | ACUM. | TRIM 2 | ACUM. | TRIM 3 | ACUM. | TRIM 4 | ACUM. | |||
1200 | ACER | (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA | 15.658 | 0 | 15.658 | 0 | 15.658 | 0 | 15.658 | 0 | 15.658 | |
400 | ACER | (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
250 | ACER | (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
200 | ACER | (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
1000 | F.ARMAT | (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | |
800 | F.ARMAT | (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA | 15.622 | 0 | 15.622 | 0 | 15.622 | 0 | 15.622 | 0 | 15.622 | |
230 | PE-AD | (PASTERAL-MONTFULLÀ) SUBX.GIRONA | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
700 | F.ARMAT | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.GIRONA | 302 | 0 | 302 | 0 | 302 | 0 | 302 | -13 | 289 | |
700 | F.DÚCTIL | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.GIRONA | 2.002 | 0 | 2.002 | 0 | 2.002 | 0 | 2.002 | -15 | 2.017 | |
700 | INOX | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.GIRONA | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | -3 | 5 | |
700 | F.ARMAT | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT | 2.539 | 2 | 2.541 | 0 | 2.541 | 0 | 2.541 | 2 | 2.543 | |
700 | F.DÚCTIL | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT | 1.134 | 2 | 1.134 | 0 | 1.134 | 0 | 1.134 | -1 | 1.133 | |
700 | FIBROCIMENT | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | |
700 | INOX | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | |
700 | F. ARMAT | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT | 853 | -10 | 843 | 0 | 843 | 0 | 843 | -1 | 842 | |
700 | F.DÚCTIL | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | |
700 | FIBROCIMENT | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT | 1.206 | 1 | 1.207 | 0 | 1.207 | 0 | 1.207 | 0 | 1.207 | |
700 | INOX | (MONTFULLÀ-PALAU) SUBX.SALT | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 | |
ACER | PLANTA MONTFULLÀ | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||
F. ARMAT | PLANTA MONTFULLÀ | 316 | 188 | 504 | -46 | 458 | 0 | 458 | -26 | 432 | ||
F.DÚCTIL | PLANTA MONTFULLÀ | 132 | 3 | 135 | 2 | 137 | 0 | 137 | 260 | 397 | ||
Fe. | PLANTA MONTFULLÀ | 38 | 0 | 135 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | ||
FIBROCIMENT | PLANTA MONTFULLÀ | 736 | -76 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | ||
INOX | PLANTA MONTFULLÀ | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | 0 | 23 | 1 | 24 | ||
PE-AD | PLANTA MONTFULLÀ | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | ||
PRFV | PLANTA MONTFULLÀ | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 57 | 262 | ||
41.493 | 109 | 41.602 | 213 | 41.815 | 0 | 41.815 | 294 | 42.109 | ||||
LONGITUD TOTAL DE LA XARXA | ACUM. | TRIM 1 | ACUM. | TRIM 2 | ACUM. | TRIM 3 | ACUM. | TRIM 4 | ACUM. | |||
483.539 | 71 | 483.610 | 299 | 483.909 | 0 | 483.909 | 1.781 | 485.690 |
* Regularització m3 trimestre anterior / ** Referit als cabals entrats a planta
AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable