Bloc | Tipus consum | Preu €/m3 |
---|---|---|
Industrial | 0,653181 | |
Per a consums entre 6,01 i 12 m3 /mes/abonat | Domèstic | 0,550502 |
Per a consum fins a 6 m3 /mes | Domèstic | 0,167007 |
Per a consums superiors a 12 m3 /mes/abonat | Domèstic | 0,865959 |
Consorci de la Costa Brava | En alta | 0,073119 |
Bescanó, Vilablareix, Quart, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva del Gironès | En alta | 0,281683 |
Concepte | mm | Preu €/mes |
---|---|---|
Vivendes buides | 2,772070 | |
Comptador fins a | 13 | 1,385535 |
Comptador de | 15 | 1,889276 |
Comptador de | 20 | 3,106815 |
Comptador de | 25 | 4,346900 |
Comptador de | 30 | 6,119109 |
Comptador de | 40 | 12,703005 |
Comptador de | 50 | 18,442336 |
Comptador de | 60 | 32,932682 |
Comptador de | 80 | 32,932682 |
Comptador de | 100 | 32,932682 |
Comptador igual o superior a | 150 | 32,932682 |
Bloc | Preu /€ |
---|---|
€/m2 sobre superfície edificada | 0,440123 |
€/Ut. per provisional d'obra | 37,98 |
€/Ut. per nous abonats | 16,92 |
Concepte | mm | Preu €/mes |
---|---|---|
Comptador fins a | 13 | 0,42 |
Comptador de | 15 | 0,60 |
Comptador de | 20 | 0,96 |
Comptador de | 25 | 1,34 |
Comptador de | 30 | 1,89 |
Comptador de | 40 | 3,91 |
Comptador de | 50 | 5,67 |
Comptador de | 60 | 8,24 |
Comptador de | 80 | 20,68 |
Comptador de | 100 | 33,65 |
Comptador igual o superior a | 150 | 122,65 |
Preu €/m3 |
---|
0,0213160 |
Preu €/m3 |
---|
0,0275480 |
AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable